Táto možnosť nie je k dispozícii
Oznámenie o dostupnosti
We apologize. Product temporarily unavailable.
Položiť otázku

Celková cena objednaného tovaru | Náklady na doručenie | |
---|---|---|
Platba vopred | Platba na dobierku | |
0-49,99 € | 4,49 € | 5,49 € |
≥ 50 € | 0 €! | 1 € |

Celková cena objednaného tovaru | Náklady na doručenie | |
---|---|---|
Platba vopred | Platba na dobierku | |
0-49,99 € | 4,49 € | 5,49 € |
≥ 50 € | 0 €! | 1 € |
Detský turistický batoh Deuter Schmusebar je ideálny na prázdninové prechádzky s vaším drobcom. S týmto modelom môže váš najmladší spoločník nosiť sendviče na cestu, fľašu s nápojom aj svoje obľúbené pomôcky.
Detský batoh Deuter Schmusebar je založený na polstrovanom nosnom systéme Deuter Contact. Model má tiež špeciálne profilované ramenné popruhy a nastaviteľný hrudný pás. Celkový dizajn je určený pre používateľov starších ako tri roky.
Detský turistický batoh Deuter Schmusebar má jednu komoru, ktorá je zabezpečená klopou s ľahko použiteľnou prackou. Na chlopni je vrecko na zips, v ktorom môže dieťa nosiť menšie predmety. Na vnútornej strane chlopne sa nachádza odznak na osobné údaje. Detský batoh Deuter má bočné vrecká na menšie fľaše na vodu. Na zaistenie bezpečnosti vášho dieťaťa je model vybavený reflexnými prvkami. Batoh je vyrobený zo zdravotne bezpečných materiálov, ktoré neobsahujú škodlivé PFC.
Batoh Deuter Schmusebar - kľúčové vlastnosti:
- Model prispôsobený detskej postave;
- Batoh je založený na nosnom systéme Deuter Contact;
- Polstrovaný panel na zadnej strane;
- Ergonomicky profilované ramenné popruhy;
- Nastaviteľný hrudný pás;
- Priestranná hlavná priehradka zabezpečená chlopňou;
- Vrecko na chlopni zabezpečené zipsom;
- Interný odznak pre údaje o rodičoch;
- Bočné sieťované vrecká;
- Reflexné prvky;
- Model určený pre deti od troch rokov;
- Batoh je vyrobený z materiálov bez škodlivých zlúčenín PFC;
- Model má certifikát Fair Wear;
- Farebná grafika na prednej strane;
Farba | zelená |
---|---|
Pohlavie | Detské |
No-code | NIe |
Objem | 8 l |
Hmotnosť | ~ 300 g |
Materiál | Polyester 600D |
Batoh s pokrývkou proti dažďu | Bez |
Rozmery | ~ 33 x 21 x 15 cm |
Šetrnosť k životnému prostrediu | Fair Wear, PFC-Free |
Aktivita | Pešia turistika / Hiking, Každodenné / Lifestyle |
Informacja o Producencie/Importerze | Deuter Sport GMBH |
Deuter Schmusebar - customer reviews
Batohy
Batohy
Veľkostná tabuľka
Ako si vybrať správnu veľkosť?
Postupujte podľa týchto krokov
Zmerajte si dĺžku trupu. Prvým je bedrový hrebeň, ktorý nahmatáte, keď si položíte ruku na hornú časť bokov. Druhým bodom je krčný stavec C7, ktorý je najvypuklejším bodom na základni krku. Potom vertikálne zmerajte vzdialenosť medzi týmito bodmi. |
|
Vyberte si model batohu. Dĺžka trupu je parametrom, ktorý vám umožní vybrať si tú správnu veľkosť batohu pre vás. Tabuľky veľkostí jednotlivých značiek nájdete nižšie. |
|
Vyskúšajte si batoh. Aby ste sa uistili, že ste správne určili veľkosť batohu, vyskúšajte si ho s nákladom. Horný okraj bedrového pásu by mal byť cca 2,5 cm nad bedrovým hrebeňom. Pozornosť venujte aj ramenným popruhom, ktoré by sa mali dotýkať chrbta cca 8 cm pod hornou časťou lopatky. Ak sa nachádzajú pod touto hodnotou, zvážte nákup batohu väčšej veľkosti. |
Ako si vybrať správnu veľkosť?
Zmerajte si dĺžku trupu.
Nájdite dva meracie body. Prvým je bedrový hrebeň, ktorý nahmatáte, keď si položíte ruku na hornú časť bokov. Druhým bodom je krčný stavec C7, ktorý je najvypuklejším bodom na základni krku. Potom vertikálne zmerajte vzdialenosť medzi týmito bodmi.
Vyberte si model batohu.
Dĺžka trupu je parametrom, ktorý vám umožní vybrať si tú správnu veľkosť batohu pre vás. Tabuľky veľkostí jednotlivých značiek nájdete nižšie.
Vyskúšajte si batoh.
Aby ste sa uistili, že ste správne určili veľkosť batohu, vyskúšajte si ho s nákladom. Horný okraj bedrového pásu by mal byť cca 2,5 cm nad bedrovým hrebeňom. Pozornosť venujte aj ramenným popruhom, ktoré by sa mali dotýkať chrbta cca 8 cm pod hornou časťou lopatky. Ak sa nachádzajú pod touto hodnotou, zvážte nákup batohu väčšej veľkosti.
Veľkostná tabuľka
Merania poskytnuté výrobcom
Deuter
Ženy (Slim Line) | ||||||
Výška (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Dĺžka chrbta (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Muži | ||||||
Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Muži (Extra Long) | ||||||
Výška (cm) | 185 - 205 | |||||
Dĺžka chrbta (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Deti | ||||||
Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pozor!
Vzhľadom na vysokú pružnosť materiálov sú uvedené rozmery tie, ktoré udáva výrobca.
Osprey
Ženy | ||||||
Dĺžka chrbta | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Veľkosť | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Muži | ||||||
Dĺžka chrbta | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Veľkosť | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pozor!
Vzhľadom na vysokú pružnosť materiálov sú uvedené rozmery tie, ktoré udáva výrobca.
Gregory
Dĺžka chrbta | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Model batohu | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pozor!
Vzhľadom na vysokú pružnosť materiálov sú uvedené rozmery tie, ktoré udáva výrobca.
Deuter
Ženy (Slim Line) | ||||||
Výška (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Dĺžka chrbta (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Muži | ||||||
Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Muži (Extra Long) | ||||||
Výška (cm) | 185 - 205 | |||||
Dĺžka chrbta (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Deti | ||||||
Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
Ženy | ||||||
Dĺžka chrbta | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Veľkosť | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Muži | ||||||
Dĺžka chrbta | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Veľkosť | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
Dĺžka chrbta | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Model batohu | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |