Cena s kódom:
25,64 €Kód: NEW
Produkty, na ktoré sa vzťahuje akciaDoručenie do 2-4 pracovných dní
Batoh pre dieťa Littlelife Toddler Backpack - orca je 2-litrový model pre najmenších objaviteľov. Použitá je tu praktická hlavná komora uzatvárateľná na zips.
Prispôsobenie postave je možné vďaka nastaviteľným ramenným popruhom a hrudnému popruhu. Je teda možné ho prispôsobovať spolu s rastúcim dieťaťom. Horná rukoväť umožňuje rodičom prenášať batoh Littlelife Toddler Backpack - orca v ruke.
Batoh pre dieťa Littlelife Toddler Backpack - orca spĺňa najvyššie bezpečnostné normy BS EN 13210:2004 a BS EN 71-3:1994. Vo vnútri batohu sa nachádza etiketa, na ktorú môžeme vpísať údaje o dieťati. Zaujímavým riešením je použitie špeciálneho popruhu, ktorý bude udržiavať dieťa v primeranej vzdialenosti od vás. Tento popruh je možné odopnúť.
Batoh Littlelife Toddler Backpack - orca – najdôležitejšie vlastnosti:
- Model pre deti vo veku 1-3 roky;
- 2-litrová hlavná komora;
- Hlavná komora zapínaná na zips;
- Nastaviteľné ramenné popruhy a hrudný popruh;
- Horná rukoväť na prenášanie;
- Etiketa na vpísanie údajov o dieťati;
- Popruh/šnúra s rukoväťou;
- Produkt v súlade s bezpečnostnými normami BS EN 13210:2004 a BS EN 71-3:1994.
| SKU | 5031863108195 |
|---|---|
| Farba | čierna |
| Pohlavie | Detské |
| Objem | 2 l |
| Hmotnosť | ~ 200 g |
| Batoh s pokrývkou proti dažďu | Bez |
| Rozmery | ~ 18 x 14 x 23 cm |
| Aktivita | Lifestyle / Cestovanie |
| Informácie o Výrobcovi/Dovozcovi | Raven Sport Sp. Z o.o |
Máte otázku?
Opýtajte sa našich špecialistov
Batohy
Batohy
Veľkostná tabuľka
Ako si vybrať správnu veľkosť?
Postupujte podľa týchto krokov
| Zmerajte si dĺžku trupu. Prvým je bedrový hrebeň, ktorý nahmatáte, keď si položíte ruku na hornú časť bokov. Druhým bodom je krčný stavec C7, ktorý je najvypuklejším bodom na základni krku. Potom vertikálne zmerajte vzdialenosť medzi týmito bodmi. |
|
| Vyberte si model batohu. Dĺžka trupu je parametrom, ktorý vám umožní vybrať si tú správnu veľkosť batohu pre vás. Tabuľky veľkostí jednotlivých značiek nájdete nižšie. |
|
| Vyskúšajte si batoh. Aby ste sa uistili, že ste správne určili veľkosť batohu, vyskúšajte si ho s nákladom. Horný okraj bedrového pásu by mal byť cca 2,5 cm nad bedrovým hrebeňom. Pozornosť venujte aj ramenným popruhom, ktoré by sa mali dotýkať chrbta cca 8 cm pod hornou časťou lopatky. Ak sa nachádzajú pod touto hodnotou, zvážte nákup batohu väčšej veľkosti. |
Ako si vybrať správnu veľkosť?
Zmerajte si dĺžku trupu.
Nájdite dva meracie body. Prvým je bedrový hrebeň, ktorý nahmatáte, keď si položíte ruku na hornú časť bokov. Druhým bodom je krčný stavec C7, ktorý je najvypuklejším bodom na základni krku. Potom vertikálne zmerajte vzdialenosť medzi týmito bodmi.
Vyberte si model batohu.
Dĺžka trupu je parametrom, ktorý vám umožní vybrať si tú správnu veľkosť batohu pre vás. Tabuľky veľkostí jednotlivých značiek nájdete nižšie.
Vyskúšajte si batoh.
Aby ste sa uistili, že ste správne určili veľkosť batohu, vyskúšajte si ho s nákladom. Horný okraj bedrového pásu by mal byť cca 2,5 cm nad bedrovým hrebeňom. Pozornosť venujte aj ramenným popruhom, ktoré by sa mali dotýkať chrbta cca 8 cm pod hornou časťou lopatky. Ak sa nachádzajú pod touto hodnotou, zvážte nákup batohu väčšej veľkosti.
Veľkostná tabuľka
Merania poskytnuté výrobcom
Deuter
| Ženy (Slim Line) | ||||||
| Výška (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Muži | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Muži (Extra Long) | ||||||
| Výška (cm) | 185 - 205 | |||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Deti | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pozor!
Vzhľadom na vysokú pružnosť materiálov sú uvedené rozmery tie, ktoré udáva výrobca.
Osprey
| Ženy | ||||||
| Dĺžka chrbta | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Veľkosť | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Muži | ||||||
| Dĺžka chrbta | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Veľkosť | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pozor!
Vzhľadom na vysokú pružnosť materiálov sú uvedené rozmery tie, ktoré udáva výrobca.
Gregory
| Dĺžka chrbta | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model batohu | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pozor!
Vzhľadom na vysokú pružnosť materiálov sú uvedené rozmery tie, ktoré udáva výrobca.
Deuter
| Ženy (Slim Line) | ||||||
| Výška (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Muži | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Muži (Extra Long) | ||||||
| Výška (cm) | 185 - 205 | |||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Deti | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Ženy | ||||||
| Dĺžka chrbta | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Veľkosť | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Muži | ||||||
| Dĺžka chrbta | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Veľkosť | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Dĺžka chrbta | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model batohu | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
8A PRE PLANÉTU
POMOC
30-DŇOVÉ VRÁTENIE TOVARU
DORUČENIE ZADARMO OD 59 €
RÝCHLE DORUČENIE
+421 41/ 230 44 33





Detský ruksak Littlelife Toddler Backpack - orca