Doručenie do 2-4 pracovných dní
Packeta Z-Box & Pickup
| Celková cena objednaného tovaru | Náklady na doručenie | |
|---|---|---|
| Platba vopred | Platba na dobierku | |
| 0-58,99 € | 2,49 € | 3,98 € |
| ≥ 59 € | 0 €! | 1,49 € |
Slovenská pošta
| Celková cena objednaného tovaru | Náklady na doručenie | |
|---|---|---|
| Platba vopred | Platba na dobierku | |
| 0-58,99 € | 3,99 € | 5,48 € |
| ≥ 59 € | 0 €! | 1,49 € |
DPD
| Celková cena objednaného tovaru | Náklady na doručenie | |
|---|---|---|
| Platba vopred | Platba na dobierku | |
| 0-58,99 € | 3,99 € | 5,48 € |
| ≥ 59 € | 0 €! | 1,49 € |
Batoh na notebook Deuter Stepout 22 - atlantic/ink je ideálny na každodenné používanie, či už ste na ceste do práce alebo na univerzitu. Tento pohodlný model oceníte najmä preto, že v ňom môžete nosiť nielen veci, ktoré potrebujete v meste, ale aj notebook do veľkosti 15".
Batoh na notebook Deuter Stepout 22 - atlantic/ink má nosný systém Deuter Airstripes. Vyznačuje sa dvoma vertikálnymi vankúšmi potiahnutými sieťovinou. Model má ergonomicky tvarované ramenné popruhy. Nastaviteľný bedrový pás a hrudný popruh sa starajú o prispôsobenie. Pri tomto modeli môžete bedrový pás kedykoľvek odňať.
Batoh Deuter Stepout 22 - atlantic/ink city má priestrannú hlavnú komoru, do ktorej je prístup z hornej časti pomocou rolovacieho uzáveru, ktorý zároveň umožňuje zväčšiť kapacitu batohu. Model je vybavený vnútorným vreckom na cennosti, elastickým bočným vreckom, priehradkou na tablet a vreckom na smartfón. Funkčnosť modelu zvyšuje klip na kľúče, rukoväť na prenášanie a vnútorný držiak na fľašu s vodou.
Batoh Deuter Stepout 22 - atlantic/ink - kľúčové vlastnosti:
- Nosný systém Deuter Airstripes;
- Dva chrbtové vankúše z peny potiahnutej sieťovinou zaisťujú dobré nosenie;
- Ergonomicky profilované ramenné popruhy;
- Nastaviteľný hrudný popruh;
- Odnímateľný bedrový pás;
- Priestranná hlavná priehradka;
- Vrchný uzáver;
- Vrecko na 15" notebook;
- Priehradka na tablet;
- Elastické vrecko na jednej strane;
- Vnútorné vrecko na cennosti;
- Spona na kľúče;
- Ručné držadlo na prenášanie;
- Tkanina použitá v tomto batohu je polyester;
- Model vyrobený bez použitia škodlivých zlúčenín PFC;
- Označenie Bluesign® a Green Button;
- Certifikácia Fair Wear.
| SKU | 4046051165783 |
|---|---|
| Farba | námornícka modrá |
| Pohlavie | Unisex |
| Objem | 22 l |
| Hmotnosť | ~ 845 g |
| Materiál | Materiál 1: 600D polyester; Materiál 2: 300D polyester ripstop |
| Batoh s pokrývkou proti dažďu | Bez |
| Nosný systém | Klasický |
| Nastavenie nosného systému | Žiadne - závesný panel ramenných popruhov s pevnou výškou zavesenia (bez vertikálneho nastavenia). |
| Nosný systém | Univerzálny - pre dospelých |
| Prístup do hlavného oddelenia | Zhora |
| Ďalšie vlastnosti | Vystužený držiak na prepravu, Vnútorné vrecko na drobnosti, Úchyt na kľúče, Organizér na dokumenty, perá;, Vrecko na telefón, Priehradka na tablet, Wypinany/wyjmowany pas biodrowy |
| Na laptop | 15” |
| Rozmery | ~ 46 x 27 x 21 cm |
| Menší ako 50 x 40 x 20 cm | Áno - vhodný ako príručný batoh u väčších leteckých spoločností |
| Technológia výrobcu | Deuter Airstripes System |
| Šetrnosť k životnému prostrediu | bluesign®, Fair Wear, PFC-Free, Vyrobené z recyklovaných materiálov, Green Button, Climate Neutral |
| Aktivita | Každodenné / Lifestyle |
| Informácie o Výrobcovi/Dovozcovi | Deuter Sport GMBH |
Máte otázku?
Opýtajte sa našich špecialistov
Batohy
Batohy
Veľkostná tabuľka
Ako si vybrať správnu veľkosť?
Postupujte podľa týchto krokov
| Zmerajte si dĺžku trupu. Prvým je bedrový hrebeň, ktorý nahmatáte, keď si položíte ruku na hornú časť bokov. Druhým bodom je krčný stavec C7, ktorý je najvypuklejším bodom na základni krku. Potom vertikálne zmerajte vzdialenosť medzi týmito bodmi. |
|
| Vyberte si model batohu. Dĺžka trupu je parametrom, ktorý vám umožní vybrať si tú správnu veľkosť batohu pre vás. Tabuľky veľkostí jednotlivých značiek nájdete nižšie. |
|
| Vyskúšajte si batoh. Aby ste sa uistili, že ste správne určili veľkosť batohu, vyskúšajte si ho s nákladom. Horný okraj bedrového pásu by mal byť cca 2,5 cm nad bedrovým hrebeňom. Pozornosť venujte aj ramenným popruhom, ktoré by sa mali dotýkať chrbta cca 8 cm pod hornou časťou lopatky. Ak sa nachádzajú pod touto hodnotou, zvážte nákup batohu väčšej veľkosti. |
Ako si vybrať správnu veľkosť?
Zmerajte si dĺžku trupu.
Nájdite dva meracie body. Prvým je bedrový hrebeň, ktorý nahmatáte, keď si položíte ruku na hornú časť bokov. Druhým bodom je krčný stavec C7, ktorý je najvypuklejším bodom na základni krku. Potom vertikálne zmerajte vzdialenosť medzi týmito bodmi.
Vyberte si model batohu.
Dĺžka trupu je parametrom, ktorý vám umožní vybrať si tú správnu veľkosť batohu pre vás. Tabuľky veľkostí jednotlivých značiek nájdete nižšie.
Vyskúšajte si batoh.
Aby ste sa uistili, že ste správne určili veľkosť batohu, vyskúšajte si ho s nákladom. Horný okraj bedrového pásu by mal byť cca 2,5 cm nad bedrovým hrebeňom. Pozornosť venujte aj ramenným popruhom, ktoré by sa mali dotýkať chrbta cca 8 cm pod hornou časťou lopatky. Ak sa nachádzajú pod touto hodnotou, zvážte nákup batohu väčšej veľkosti.
Veľkostná tabuľka
Merania poskytnuté výrobcom
Deuter
| Ženy (Slim Line) | ||||||
| Výška (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Muži | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Muži (Extra Long) | ||||||
| Výška (cm) | 185 - 205 | |||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Deti | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pozor!
Vzhľadom na vysokú pružnosť materiálov sú uvedené rozmery tie, ktoré udáva výrobca.
Osprey
| Ženy | ||||||
| Dĺžka chrbta | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Veľkosť | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Muži | ||||||
| Dĺžka chrbta | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Veľkosť | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pozor!
Vzhľadom na vysokú pružnosť materiálov sú uvedené rozmery tie, ktoré udáva výrobca.
Gregory
| Dĺžka chrbta | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model batohu | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pozor!
Vzhľadom na vysokú pružnosť materiálov sú uvedené rozmery tie, ktoré udáva výrobca.
Deuter
| Ženy (Slim Line) | ||||||
| Výška (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Muži | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Muži (Extra Long) | ||||||
| Výška (cm) | 185 - 205 | |||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Deti | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Ženy | ||||||
| Dĺžka chrbta | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Veľkosť | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Muži | ||||||
| Dĺžka chrbta | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Veľkosť | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Dĺžka chrbta | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model batohu | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
8A PRE PLANÉTU
POMOC
30-DŇOVÉ VRÁTENIE TOVARU
DORUČENIE ZADARMO OD 59 €
RÝCHLE DORUČENIE
+421 41/ 230 44 33


Batoh na notebook Deuter Stepout 22 - atlantic/ink