Cena s kódom:
46,79 €Kód: WAY
Produkty, na ktoré sa vzťahuje akciaDoručenie do 2-4 pracovných dní
Batoh Cotopaxi Todo 8L Sling Cada Dia - reishi je univerzálny model, ktorý sa uplatní v rôznych situáciách, od každodenných nákupov až po turistiku. Je vyrobený zo 100 % recyklovaných materiálov a spája v sebe funkčnosť a starostlivosť o životné prostredie. Vďaka polstrovanému ramennému popruhu je nosenie batohu pohodlné, čo z neho robí ideálneho každodenného spoločníka.
Batoh Cotopaxi Todo 8L Sling Cada Dia - reishi bol navrhnutý s ohľadom na praktickosť a pohodlie. Hlavná priehradka má tvar písmena L na ľahký prístup do vnútra, zatiaľ čo vnútorné vrecko na tablet alebo telefón poskytuje dodatočnú ochranu elektronických zariadení. K funkčnosti prispieva možnosť otvárať hlavný priestor z bočnej aj hornej strany. S týmto modelom sa každodenné dochádzanie do práce, nakupovanie alebo krátke výlety stanú pohodlnejšími a organizovanejšími.
Batoh Cotopaxi Todo 8L Sling Cada Dia - reishi spája moderný dizajn s ekologickými riešeniami, čo z neho robí atraktívnu ponuku pre uvedomelých spotrebiteľov. Vďaka svojmu objemu 8 litrov je ideálny na každodenné nákupy, výlety alebo do školy. Ľahká konštrukcia batohu uľahčuje jeho prepravu a vďaka štýlovému dizajnu dokonale zapadá do mestského prostredia. Predné vrecko na zips umožňuje ľahký prístup k drobnému príslušenstvu, zatiaľ čo pútka na retiazku umožňujú pripevniť ďalšie vybavenie.
Batoh Cotopaxi Todo 8L Sling Cada Dia - reishi - kľúčové vlastnosti:
- Vyrobené zo 100 % recyklovaných materiálov;
- Nastaviteľný ramenný popruh;
- Objem 8 litrov;
- Polstrovaný ramenný popruh pre väčšie pohodlie pri nosení;
- Predné vrecko na zips pre ľahký prístup k príslušenstvu;
- Konštrukcia hlavného priestoru v tvare písmena L pre lepší prístup do vnútra;
- Vnútorné vrecko na tablet alebo telefón pre väčšiu ochranu;
- Hlavný priestor sa dá otvoriť zboku aj zhora;
- Pútka na retiazku na pripevnenie ďalšieho vybavenia;
- Ľahká konštrukcia na jednoduchú prepravu;
- Štýlový dizajn ideálny na každodenné používanie.
| SKU | 196928174692 |
|---|---|
| Farba | béžová |
| Pohlavie | Unisex |
| Objem | 8 l |
| Hmotnosť | ~ 278 g |
| Materiál | 100 % recyklovaný polyester |
| Batoh s pokrývkou proti dažďu | Bez |
| Nosný systém | Klasický |
| Nastavenie nosného systému | Žiadne - závesný panel ramenných popruhov s pevnou výškou zavesenia (bez vertikálneho nastavenia). |
| Nosný systém | Univerzálny - pre dospelých |
| Prístup do hlavného oddelenia | Zhora a zboku |
| Ďalšie vlastnosti | Vystužený držiak na prepravu, Priehradka na tablet |
| Rozmery | ~ 36 x 25 x 10 cm |
| Menší ako 50 x 40 x 20 cm | Áno - vhodný ako príručný batoh u väčších leteckých spoločností |
| Menší ako 40 x 30 x 20 cm | Áno - vhodný ako príručný batoh (príručná batožina) v lietadlách Ryanair |
| Šetrnosť k životnému prostrediu | Vyrobené z recyklovaných materiálov |
| Aktivita | Lifestyle / Cestovanie |
| Informácie o Výrobcovi/Dovozcovi | Quality Brands GmbH |
Máte otázku?
Opýtajte sa našich špecialistov
Batohy
Batohy
Veľkostná tabuľka
Ako si vybrať správnu veľkosť?
Postupujte podľa týchto krokov
| Zmerajte si dĺžku trupu. Prvým je bedrový hrebeň, ktorý nahmatáte, keď si položíte ruku na hornú časť bokov. Druhým bodom je krčný stavec C7, ktorý je najvypuklejším bodom na základni krku. Potom vertikálne zmerajte vzdialenosť medzi týmito bodmi. |
|
| Vyberte si model batohu. Dĺžka trupu je parametrom, ktorý vám umožní vybrať si tú správnu veľkosť batohu pre vás. Tabuľky veľkostí jednotlivých značiek nájdete nižšie. |
|
| Vyskúšajte si batoh. Aby ste sa uistili, že ste správne určili veľkosť batohu, vyskúšajte si ho s nákladom. Horný okraj bedrového pásu by mal byť cca 2,5 cm nad bedrovým hrebeňom. Pozornosť venujte aj ramenným popruhom, ktoré by sa mali dotýkať chrbta cca 8 cm pod hornou časťou lopatky. Ak sa nachádzajú pod touto hodnotou, zvážte nákup batohu väčšej veľkosti. |
Ako si vybrať správnu veľkosť?
Zmerajte si dĺžku trupu.
Nájdite dva meracie body. Prvým je bedrový hrebeň, ktorý nahmatáte, keď si položíte ruku na hornú časť bokov. Druhým bodom je krčný stavec C7, ktorý je najvypuklejším bodom na základni krku. Potom vertikálne zmerajte vzdialenosť medzi týmito bodmi.
Vyberte si model batohu.
Dĺžka trupu je parametrom, ktorý vám umožní vybrať si tú správnu veľkosť batohu pre vás. Tabuľky veľkostí jednotlivých značiek nájdete nižšie.
Vyskúšajte si batoh.
Aby ste sa uistili, že ste správne určili veľkosť batohu, vyskúšajte si ho s nákladom. Horný okraj bedrového pásu by mal byť cca 2,5 cm nad bedrovým hrebeňom. Pozornosť venujte aj ramenným popruhom, ktoré by sa mali dotýkať chrbta cca 8 cm pod hornou časťou lopatky. Ak sa nachádzajú pod touto hodnotou, zvážte nákup batohu väčšej veľkosti.
Veľkostná tabuľka
Merania poskytnuté výrobcom
Deuter
| Ženy (Slim Line) | ||||||
| Výška (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Muži | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Muži (Extra Long) | ||||||
| Výška (cm) | 185 - 205 | |||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Deti | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pozor!
Vzhľadom na vysokú pružnosť materiálov sú uvedené rozmery tie, ktoré udáva výrobca.
Osprey
| Ženy | ||||||
| Dĺžka chrbta | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Veľkosť | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Muži | ||||||
| Dĺžka chrbta | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Veľkosť | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pozor!
Vzhľadom na vysokú pružnosť materiálov sú uvedené rozmery tie, ktoré udáva výrobca.
Gregory
| Dĺžka chrbta | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model batohu | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pozor!
Vzhľadom na vysokú pružnosť materiálov sú uvedené rozmery tie, ktoré udáva výrobca.
Deuter
| Ženy (Slim Line) | ||||||
| Výška (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Muži | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Muži (Extra Long) | ||||||
| Výška (cm) | 185 - 205 | |||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Deti | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Ženy | ||||||
| Dĺžka chrbta | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Veľkosť | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Muži | ||||||
| Dĺžka chrbta | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Veľkosť | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Dĺžka chrbta | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model batohu | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
8A PRE PLANÉTU
POMOC
30-DŇOVÉ VRÁTENIE TOVARU
DORUČENIE ZADARMO OD 59 €
RÝCHLE DORUČENIE
+421 41/ 230 44 33


Batoh Cotopaxi Todo 8L Sling Cada Dia - reishi