Cena s kódom:
45,59 €Kód: MSS
Produkty, na ktoré sa vzťahuje akciaDoručenie do 2-4 pracovných dní
Packeta Z-Box & Pickup
| Celková cena objednaného tovaru | Náklady na doručenie | |
|---|---|---|
| Platba vopred | Platba na dobierku | |
| 0-58,99 € | 2,49 € | 3,98 € |
| ≥ 59 € | 0 €! | 1,49 € |
Slovenská pošta
| Celková cena objednaného tovaru | Náklady na doručenie | |
|---|---|---|
| Platba vopred | Platba na dobierku | |
| 0-58,99 € | 3,99 € | 5,48 € |
| ≥ 59 € | 0 €! | 1,49 € |
DPD
| Celková cena objednaného tovaru | Náklady na doručenie | |
|---|---|---|
| Platba vopred | Platba na dobierku | |
| 0-58,99 € | 3,99 € | 5,48 € |
| ≥ 59 € | 0 €! | 1,49 € |
Batoh Kavu Slingback City Backpack - black je funkčný batoh určený na každodenné používanie. Má nastaviteľný ramenný popruh, ktorý sa dá ľahko prispôsobiť individuálnym potrebám používateľa. Vďaka ergonomickému tvaru batoh poskytuje pohodlné nosenie počas celého dňa.
Batoh Kavu Slingback City Backpack - black je vybavený hlavnou priehradkou so zipsom na ľahký prístup k obsahu. Okrem toho má batoh dve predné vrecká na organizáciu drobných predmetov. Použitý popruh vyniká originálnym dizajnom, ktorý zdôrazňuje jedinečný charakter značky Kavu.
Batoh Kavu Slingback Backpack - black - kľúčové vlastnosti:
- Nastaviteľný ramenný popruh;
- Ergonomický tvar na pohodlné nosenie;
- Hlavný priestor so zipsom na ľahký prístup;
- Predné vrecká na uloženie drobného príslušenstva;
- Ľahká konštrukcia na jednoduché každodenné používanie;
- Odolné materiály na dlhodobé používanie;
- Originálny dizajn.
| SKU | 782519523286 |
|---|---|
| Farba | čierna |
| Pohlavie | Unisex |
| Objem | 10 l |
| Materiál | 100 % polyester |
| Batoh s pokrývkou proti dažďu | Bez |
| Nosný systém | Klasický |
| Nastavenie nosného systému | Žiadne - závesný panel ramenných popruhov s pevnou výškou zavesenia (bez vertikálneho nastavenia). |
| Nosný systém | Univerzálny - pre dospelých |
| Prístup do hlavného oddelenia | Z boku |
| Ďalšie vlastnosti | Priestranné predné vrecko, Vrecko na telefón |
| Rozmery | ~ 50,8 cm x 27,9 cm x 12,7 cm |
| Aktivita | Každodenné / Lifestyle |
| Informácie o Výrobcovi/Dovozcovi | Wisdom & Effort Limited |
Máte otázku?
Opýtajte sa našich špecialistov
Batohy
Batohy
Veľkostná tabuľka
Ako si vybrať správnu veľkosť?
Postupujte podľa týchto krokov
| Zmerajte si dĺžku trupu. Prvým je bedrový hrebeň, ktorý nahmatáte, keď si položíte ruku na hornú časť bokov. Druhým bodom je krčný stavec C7, ktorý je najvypuklejším bodom na základni krku. Potom vertikálne zmerajte vzdialenosť medzi týmito bodmi. |
|
| Vyberte si model batohu. Dĺžka trupu je parametrom, ktorý vám umožní vybrať si tú správnu veľkosť batohu pre vás. Tabuľky veľkostí jednotlivých značiek nájdete nižšie. |
|
| Vyskúšajte si batoh. Aby ste sa uistili, že ste správne určili veľkosť batohu, vyskúšajte si ho s nákladom. Horný okraj bedrového pásu by mal byť cca 2,5 cm nad bedrovým hrebeňom. Pozornosť venujte aj ramenným popruhom, ktoré by sa mali dotýkať chrbta cca 8 cm pod hornou časťou lopatky. Ak sa nachádzajú pod touto hodnotou, zvážte nákup batohu väčšej veľkosti. |
Ako si vybrať správnu veľkosť?
Zmerajte si dĺžku trupu.
Nájdite dva meracie body. Prvým je bedrový hrebeň, ktorý nahmatáte, keď si položíte ruku na hornú časť bokov. Druhým bodom je krčný stavec C7, ktorý je najvypuklejším bodom na základni krku. Potom vertikálne zmerajte vzdialenosť medzi týmito bodmi.
Vyberte si model batohu.
Dĺžka trupu je parametrom, ktorý vám umožní vybrať si tú správnu veľkosť batohu pre vás. Tabuľky veľkostí jednotlivých značiek nájdete nižšie.
Vyskúšajte si batoh.
Aby ste sa uistili, že ste správne určili veľkosť batohu, vyskúšajte si ho s nákladom. Horný okraj bedrového pásu by mal byť cca 2,5 cm nad bedrovým hrebeňom. Pozornosť venujte aj ramenným popruhom, ktoré by sa mali dotýkať chrbta cca 8 cm pod hornou časťou lopatky. Ak sa nachádzajú pod touto hodnotou, zvážte nákup batohu väčšej veľkosti.
Veľkostná tabuľka
Merania poskytnuté výrobcom
Deuter
| Ženy (Slim Line) | ||||||
| Výška (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Muži | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Muži (Extra Long) | ||||||
| Výška (cm) | 185 - 205 | |||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Deti | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pozor!
Vzhľadom na vysokú pružnosť materiálov sú uvedené rozmery tie, ktoré udáva výrobca.
Osprey
| Ženy | ||||||
| Dĺžka chrbta | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Veľkosť | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Muži | ||||||
| Dĺžka chrbta | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Veľkosť | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pozor!
Vzhľadom na vysokú pružnosť materiálov sú uvedené rozmery tie, ktoré udáva výrobca.
Gregory
| Dĺžka chrbta | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model batohu | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pozor!
Vzhľadom na vysokú pružnosť materiálov sú uvedené rozmery tie, ktoré udáva výrobca.
Deuter
| Ženy (Slim Line) | ||||||
| Výška (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Muži | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Muži (Extra Long) | ||||||
| Výška (cm) | 185 - 205 | |||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Deti | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Ženy | ||||||
| Dĺžka chrbta | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Veľkosť | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Muži | ||||||
| Dĺžka chrbta | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Veľkosť | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Dĺžka chrbta | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model batohu | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
8A PRE PLANÉTU
POMOC
30-DŇOVÉ VRÁTENIE TOVARU
DORUČENIE ZADARMO OD 59 €
RÝCHLE DORUČENIE
+421 41/ 230 44 33
Mestský ruksak Kavu Slingback - black