Táto možnosť nie je k dispozícii
Oznámenie o dostupnosti
We apologize. Product temporarily unavailable.
Celková cena objednaného tovaru | Náklady na doručenie | |
---|---|---|
Platba vopred | Platba na dobierku | |
0-49,99 € | 4,49 € | 5,49 € |
≥ 50 € | 0 €! | 1 € |
Celková cena objednaného tovaru | Náklady na doručenie | |
---|---|---|
Platba vopred | Platba na dobierku | |
0-49,99 € | 4,49 € | 5,49 € |
≥ 50 € | 0 €! | 1 € |
Batoh na notebook Deuter XV2 - čierny je nepostrádateľným pomocníkom na deň plný povinností. Premyslená konštrukcia vám umožní prepraviť všetky potrebné veci, od notebooku a tabletu až po dôležité dokumenty a zložky. Svoje cennosti si uložte do vyhradeného malého vrecka.
Batoh na notebook Deuter XV2 - čierny je model, ktorý využíva konštrukciu známu zo športovej kolekcie, ktorá odľahčí váš chrbát pri každodenných aktivitách. Hovoríme o technológii nosného systému Deuter Airstripes System, ktorá je zodpovedná za odvetrávanie približne 80 % chrbta. To znamená, že pod batohom sa oveľa ľahšie udržiava pohodlie, čo je mimoriadne žiaduca vlastnosť. Veľmi užitočnou funkciou je bedrový pás a hrudný pás, ktoré možno odopnúť a uložiť do vnútra batohu. Batoh je vyrobený z dvoch druhov polyesteru. To znamená, že odolnosť tohto modelu proti náhodnému mechanickému poškodeniu je veľmi vysoká.
V modeli nájdete priehradku na notebook a tablet - nepostrádateľné prvky mestského vybavenia. Hlavná priehradka obsahuje zodpovedajúce vrecko na dokumenty a priečinky. Do predného oddelenia batohu na notebook Deuter XV2 - black dizajnéri umiestnili funkčný organizér a vrecko na cennosti. Sem sa zmestí notebook, perá a peňaženka. Výrobca myslel aj na dobre ukryté vrecko na cennosti. Reflexné prvky zlepšujú viditeľnosť po zotmení.
Batoh Deuter XV2 - čierny - kľúčové vlastnosti:
- Prepracovaný nosný systém Deuter Airstripes zaisťuje pohodlie a vetranie pri nosení batohu;
- Nosný systém rovnomerne rozkladá náklad, čím zvyšuje pohodlie pri pohybe po meste;
- Hlavná komora s priehradkou na dokumenty;
- Hlavná priehradka s priehradkou na notebook a samostatnou priehradkou na tablet;
- Predné vrecko na zips slúžiace ako organizér na perá, zápisník a ďalšie potrebné veci;
- Hrudný popruh s robustnou prackou je odnímateľný;
- Pohodlná rukoväť na prenášanie;
- Odnímateľný bedrový pás zabezpečený prackou;
- Vrecko na cennosti;
- Mestský účel batohu je podporený štýlovým dizajnom;
- Použité materiály neobsahujú škodlivé chemické látky PFC;
- Recyklovaný materiál.
Farba | čierna |
---|---|
Pohlavie | Unisex |
No-code | NIe |
Objem | 19 l |
Hmotnosť | ~ 990 g |
Materiál | Materiál 1: recyklovaný 300D polyester; Materiál 2: 600D polyester |
Batoh s pokrývkou proti dažďu | Bez |
Nosný systém | Klasický |
Nastavenie nosného systému | Žiadne - závesný panel ramenných popruhov s pevnou výškou zavesenia (bez vertikálneho nastavenia). |
Nosný systém | Univerzálny - pre dospelých |
Prístup do hlavného oddelenia | Zhora |
Ďalšie vlastnosti | Vystužený držiak na prepravu, Elastické bočné vrecká, Priestranné predné vrecko, Popruh na nástroje na prednej strane, Vnútorné vrecko na drobnosti, Úchyt na kľúče, Organizér na dokumenty, perá;, Priehradka na tablet, Reflexné prvky |
Na laptop | 15,6” |
Rozmery | ~ 52 x 30 x 20 cm |
Technológia výrobcu | Deuter Airstripes System |
Šetrnosť k životnému prostrediu | Fair Wear, PFC-Free, Vyrobené z recyklovaných materiálov |
Aktivita | Každodenné / Lifestyle |
Deuter XV2 - customer reviews
Batohy
Batohy
Veľkostná tabuľka
Ako si vybrať správnu veľkosť?
Postupujte podľa týchto krokov
Zmerajte si dĺžku trupu. Prvým je bedrový hrebeň, ktorý nahmatáte, keď si položíte ruku na hornú časť bokov. Druhým bodom je krčný stavec C7, ktorý je najvypuklejším bodom na základni krku. Potom vertikálne zmerajte vzdialenosť medzi týmito bodmi. |
|
Vyberte si model batohu. Dĺžka trupu je parametrom, ktorý vám umožní vybrať si tú správnu veľkosť batohu pre vás. Tabuľky veľkostí jednotlivých značiek nájdete nižšie. |
|
Vyskúšajte si batoh. Aby ste sa uistili, že ste správne určili veľkosť batohu, vyskúšajte si ho s nákladom. Horný okraj bedrového pásu by mal byť cca 2,5 cm nad bedrovým hrebeňom. Pozornosť venujte aj ramenným popruhom, ktoré by sa mali dotýkať chrbta cca 8 cm pod hornou časťou lopatky. Ak sa nachádzajú pod touto hodnotou, zvážte nákup batohu väčšej veľkosti. |
Ako si vybrať správnu veľkosť?
Zmerajte si dĺžku trupu.
Nájdite dva meracie body. Prvým je bedrový hrebeň, ktorý nahmatáte, keď si položíte ruku na hornú časť bokov. Druhým bodom je krčný stavec C7, ktorý je najvypuklejším bodom na základni krku. Potom vertikálne zmerajte vzdialenosť medzi týmito bodmi.
Vyberte si model batohu.
Dĺžka trupu je parametrom, ktorý vám umožní vybrať si tú správnu veľkosť batohu pre vás. Tabuľky veľkostí jednotlivých značiek nájdete nižšie.
Vyskúšajte si batoh.
Aby ste sa uistili, že ste správne určili veľkosť batohu, vyskúšajte si ho s nákladom. Horný okraj bedrového pásu by mal byť cca 2,5 cm nad bedrovým hrebeňom. Pozornosť venujte aj ramenným popruhom, ktoré by sa mali dotýkať chrbta cca 8 cm pod hornou časťou lopatky. Ak sa nachádzajú pod touto hodnotou, zvážte nákup batohu väčšej veľkosti.
Veľkostná tabuľka
Merania poskytnuté výrobcom
Deuter
Ženy (Slim Line) | ||||||
Výška (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Dĺžka chrbta (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Muži | ||||||
Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Muži (Extra Long) | ||||||
Výška (cm) | 185 - 205 | |||||
Dĺžka chrbta (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Deti | ||||||
Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Pozor!
Vzhľadom na vysokú pružnosť materiálov sú uvedené rozmery tie, ktoré udáva výrobca.
Osprey
Ženy | ||||||
Dĺžka chrbta | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Veľkosť | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Muži | ||||||
Dĺžka chrbta | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Veľkosť | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Pozor!
Vzhľadom na vysokú pružnosť materiálov sú uvedené rozmery tie, ktoré udáva výrobca.
Gregory
Dĺžka chrbta | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Model batohu | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Pozor!
Vzhľadom na vysokú pružnosť materiálov sú uvedené rozmery tie, ktoré udáva výrobca.
Deuter
Ženy (Slim Line) | ||||||
Výška (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Dĺžka chrbta (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Muži | ||||||
Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Muži (Extra Long) | ||||||
Výška (cm) | 185 - 205 | |||||
Dĺžka chrbta (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Deti | ||||||
Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Dĺžka chrbta (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
Ženy | ||||||
Dĺžka chrbta | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Veľkosť | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Muži | ||||||
Dĺžka chrbta | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Veľkosť | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
Dĺžka chrbta | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Model batohu | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |